2023级相关同学:
根据2023级本科生转专业及光华班选拔工作安排,威尼斯wns97782023级本科生光华实验班面试工作已经结束,现将面试成绩排名公示如下:
一、公示时间:2024年7月16日–2020年7月17日15:00。
二、联系方式:
联系人:项老师
联系电话:028-87092100
办公地址:通博楼B124办公室
组别 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 英语成绩 | 总成绩 | 排名 | 思想品德 |
2 | 42319145 | 靳语桐 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 90 | 90 | 90.00 | 1 | 合格 |
1 | 42319079 | 李钰琦 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 85 | 92.5 | 89.50 | 2 | 合格 |
3 | 42319136 | 吴佳禾 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 85 | 92 | 89.20 | 3 | 合格 |
2 | 42319119 | 叶森 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 89 | 89 | 89.00 | 4 | 合格 |
2 | 42359027 | 曾文轩 | 西班牙语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 89 | 89 | 89.00 | 5 | 合格 |
3 | 42319044 | 徐东英 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 87 | 90 | 88.80 | 6 | 合格 |
3 | 42308032 | 王巳逸 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 84.5 | 91 | 88.40 | 7 | 合格 |
1 | 42308008 | 杨天源 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 88.5 | 88 | 88.20 | 8 | 合格 |
3 | 42337052 | 巴特尔 | 工商管理(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 86 | 88.5 | 87.50 | 9 | 合格 |
3 | 42308024 | 郭子璇 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 83 | 90.5 | 87.50 | 10 | 合格 |
3 | 42319043 | 杨伊诺 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 83.5 | 89.5 | 87.10 | 11 | 合格 |
3 | 42308087 | 郭祥宁 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 85 | 88.5 | 87.10 | 12 | 合格 |
3 | 42319104 | 杨岚 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 86.5 | 86 | 86.20 | 13 | 合格 |
1 | 42308083 | 李启鑫 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 85.5 | 86 | 85.80 | 14 | 合格 |
3 | 42308022 | 唐思彤 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 78.5 | 88.5 | 84.50 | 15 | 合格 |
1 | 42319154 | 张斯佳 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 82 | 85.5 | 84.10 | 16 | 合格 |
2 | 42319173 | 杨丰畅 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 84 | 84 | 84.00 | 17 | 合格 |
1 | 42308078 | 曾远 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 81 | 85 | 83.40 | 18 | 合格 |
2 | 42319112 | 冯子涵 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 86 | 81 | 83.00 | 19 | 合格 |
2 | 42308026 | 康新郁 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 84 | 82 | 82.80 | 20 | 合格 |
3 | 42308016 | 徐佳 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 73 | 88 | 82.00 | 21 | 合格 |
2 | 42319049 | 程乃晗 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 81 | 81 | 81.00 | 22 | 合格 |
2 | 42308033 | 胡曜霖 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 73 | 78 | 76.00 | 23 | 合格 |
2 | 42308052 | 张宇欣 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 76 | 76 | 76.00 | 24 | 合格 |
1 | 42308057 | 尹奕入 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 75.5 | 64 | 68.60 | 25 | 合格 |
1 | 42319064 | 秦真 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) | 缺考 |
1 | 42319149 | 陈剑 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
1 | 42308056 | 李欣渝 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
1 | 42312067 | 冯知秋 | 供应链管理 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
1 | 42308039 | 秦钰涵 | 商务英语 | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
2 | 42305069 | 李贝贝 | 保险学(精算双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
2 | 42319162 | 王宇菲 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
3 | 42305038 | 贺晨阳 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 国际经济与贸易(国际组织人才光华实验班) |
威尼斯wns9778
2024.7.16